江特牌JDF5251XZWZ5型雜項危險物品廂式運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸: | 11995×2550×3960,3500(mm) |
底盤型號: | ZZ1257M56CGE1 | 貨廂尺寸: | 9400×2400×2500,2000(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 19/9(°) |
額定質量: | 13670,13605(Kg) | 前懸后懸: | 1430/3165(mm) |
整備質量: | 11200(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.24-50 MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.24-50 MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.28-52 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
6870 6870 6870 6870 6870 6870 6870 6870 6870 |
176 206 228 248 176 206 228 248 206 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
軸距: | 1800+4600,1950+4650,1800+4800,1800+5200,1950+5450,1800+5600 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 315/60R22.5 20PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/11/10+9,3/3/10+9,3/3/3+2,3/3/2+-,3/3/- |
軸荷: | 6500/7000/11500 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;僅采用1800+5600mm軸距;廂體頂部封閉,不可開啟;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:含銅廢物,含鎳廢物,2008年國家環境保護部,國家發展和改革委員會令第1號發布的《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9,危險貨物編號:HW22,HW46;該車為危險品貨物運輸車;廂體選裝瓦楞板結構,廂體側面選裝開門型式及位置或不帶側開門,選裝百葉窗,選裝后部雙拉桿結構,選裝液壓升降尾板(收起狀態水平長度為290mm);僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;發動機與油耗申報值(L/100km)對應關系為:MC07.24-50/34.8,MC07.28-50/35.1,MC07.31-50/35.3,MC07.34-50/35.4;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:530mm. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |